バレーボール部
メッセージ
「Do your best and Must be the first class !」(全力を尽くせ そして 一流であれ!)が私たちの合い言葉です。日々の練習はしんどいけれど、先輩たちが成し遂げたように、私たちも 春の高校バレー や インターハイ の全国大会出場を目標に頑張っています。
活動場所・時間
- 【場所】
- 体育館
- 【時間】
- 月~金 16:00~20:00
土 9:00~17:00
活動実績
過去の戦績
春の高校バレー | 出場2回 |
---|---|
インターハイ | 出場1回 |
近畿大会 | 出場20回以上18年連続 |
全国私学大会 | 出場17回7年連続 |
2018年度(平成30年)活動実績
4月 | 全国高校総体大阪1次予選リーグ 1部優勝 |
---|---|
6月 | 全国高校総体大阪2次予選 ベスト16 |
7月 | 近畿高等学校バレーボール優勝大会 2回戦敗退 |
9月 | 大阪私立高等学校総合体育大会 出場 |
11月 | 全日本高校選手権(春高バレー) 大阪府予選 決勝ラウンド出場 |
11月 | 大阪新人大会1次リーグ 1部優勝 |
2月 | 大阪新人大会決勝トーナメント ベスト16 |
2017年度(平成29年)活動実績
6月 | 全国高校総体大阪予選 ベスト8 |
---|---|
7月 | 近畿高等学校バレーボール優勝大会 ベスト16 |
9月 | 大阪私立高等学校総合体育大会 ベスト8 |
2016年度(平成28)活動実績
6月 | 全国高校総体大阪予選 ベスト16 |
---|---|
7月 | 近畿高等学校バレーボール優勝大会 ベスト16 |
9月 | 大阪私立高等学校総合体育大会 第3位 |
11月 | 全日本高校選手権(春高バレー)大阪府予選 ベスト8 |
12月 | 近畿私立高等学校バレーボール選手権大会 ベスト8 |
2月 | 大阪新人大会決勝トーナメント ベスト8 |
3月 | 全国私立高等学校バレーボール選手権大会出場 |
2015年度 (平成27) 活動実績
6月 | 全国高校総体大阪予選 ベスト16 |
---|---|
7月 | 近畿高等学校バレーボール優勝大会 ベスト16 |
9月 | 大阪私立高等学校総合体育大会 第3位 |
11月 | 全日本高校選手権(春高バレー)大阪府予選 ベスト8 |
12月 | 近畿私立高等学校バレーボール選手権大会出場 |
2月 | 大阪新人大会決勝トーナメント ベスト8 |
3月 | 全国私立高等学校バレーボール選手権大会出場 |
2014年度 (平成26) 活動実績
4月 | 全国高校総体大阪府予選 第3位 |
---|---|
7月 | 近畿高等学校バレーボール大会 ベスト16 |
9月 | 大阪私立高等学校総合体育大会 第3位 |
11月 | 春の高校バレー大阪府予選 ベスト4 新人戦1次リーグ 1部優勝 |
12月 | 近畿私立高等学校バレー選手権 2位 |
2月 | 大阪高校新人大会 ベスト4 |
3月 | 全国私立高校バレー大会 出場 |
2013年度 (平成25) 活動実績
4月 | 全国私学大会 出場 |
---|---|
6月 | インターハイ予選 ベスト16 |
7月 | 近畿大会 ベスト8 |
11月 | 春の高校バレー大阪府予選 ベスト8 |
2月 | 大阪高校新人大会 ベスト4 |
2012年度 (平成24) 活動実績
4月 | 全国私学大会 出場 |
---|---|
6月 | インターハイ予選 準優勝 |
7月 | 近畿大会 ベスト8 |
8月 | インターハイ ベスト16 |
11月 | 春の高校バレー大阪府予選 第3位 |
2月 | 大阪高校新人大会 ベスト16 |