水泳部
メッセージ
活動場所・時間
- 【場所】
- 温水プール
- 【時間】
- 週8回練習(6:30~8:30、15:50~18:30)
※試合前、長期休暇中は変更有
活動実績
2018年度 (平成30) 活動実績
5月 | 近畿中高私学大会 男子総合4位入賞 |
---|---|
6月 | 大阪高校総合体育大会 男子総合3位 女子総合6位入賞 |
7月 | 近畿高等学校選手権大会 男子総合入賞 |
8月 | 全国高校総体(インターハイ) 男子7名 女子7名出場 男子400m自由形 個人 第3位 男子800mフリーリレー 2位 その他多数入賞 |
8月 | 全国ジュニアオリンピック 男子400m自由形 優勝 男子500m自由形 優勝 |
9月 | 国民体育大会 男子1名出場 男子400m自由形 優勝 |
9月 | 新人大会 女子400m自由形 優勝 その他多数入賞 |
10月 | 近畿新人大会 男子400自由形優勝 女子400mフリーリレー 8位入賞 男子400mフリーリレー3位入賞 その他多数入賞 |
2017年度 (平成29) 活動実績
5月 | 近畿私立高等学校総合体育大会 男子総合4位 男子200m背泳ぎ 優勝 男子200mバタフライ 優勝 男子400mメドレーリレー 3位 |
---|---|
6月 | 大阪府高校総体 男子総合3位 男子50m自由形 優勝 男子100m自由形 優勝 その他個人14種目 リレー4種目入賞 |
7月 | 近畿高校総体 20名出場(男子12名・女子8名) 個人14種目・リレー4種目 男子総合7位 男子200m背泳ぎ 優勝 |
8月 | 全国高校総体(インターハイ) 12名出場 200m背泳ぎ 3位 |
9月 | 国民体育大会 個人男子2名出場 |
2016年度 (平成28) 活動実績
5月 | 近畿私立高等学校総合体育大会 男子総合5位 400mメドレーリレー3位 |
---|---|
6月 | 大阪府高校総体 男子総合3位 男子200m背泳ぎ 優勝 男子メドレーリレー 3位 他個人13種目、リレー2種目入賞 |
7月 | 近畿高校総体 男子総合8位 男子200m背泳ぎ 優勝 男子200m平泳ぎ 2位 |
8月 | 全国高校総体(インターハイ) 11名16種目出場 200m背泳ぎ 7位 |
全国JOC 15歳~16歳の部 200m背泳ぎ 優勝 |
|
9月 | 国民体育大会 個人男子2名出場 |
2015年度 (平成27) 活動実績
5月 | 近畿私立高等学校総合体育大会 男子総合優勝 男子400mメドレーリレー 優勝 |
---|---|
6月 | 大阪府高校総体 総合3位 男子800mフリーリレー 優勝 |
7月 | 近畿高校総体 男子総合準優勝 男子400mメドレーリレー 優勝 |
8月 | 全国高校総体(インターハイ) 10名出場 200m背泳ぎ 3位 |
9月 | 国民体育大会 個人女子1名、男子4名出場 男子少年A 200m背泳ぎ 優勝 |
2014年度 (平成26) 活動実績
5月 | 近畿私立高等学校総合体育大会 男子総合優勝、女子総合第2位 |
---|---|
6月 | 大阪府高校総合体育大会 男子総合 第3位 女子総合 第2位 |
7月 | 近畿高等学校選手権大会 男子総合 第2位 女子総合 第2位 |
8月 | 全国高校総体(インターハイ) 男子総合 11位 女子総合 9位 男子100m背泳 個人第4位 男子200m背泳 個人第2位,3位 女子100m平泳ぎ 個人第4位 女子200m個人メドレー 第7位 女子400mフリーリレー 第4位 |
10月 | 国民体育大会 男子3名出場、 女子3名出場 |
2013年度 (平成25) 活動実績
5月 | 近畿私立高等学校総合体育大会 個人 第3位 団体 第5位 |
---|---|
6月 | 大阪府高校総合体育大会 男子総合 第3位 女子総合 第2位 |
7月 | 近畿高等学校選手権大会 男子総合 第2位 女子総合 第2位 |
8月 | 全国高校総体(インターハイ) 男子総合 11位 女子総合 9位 男子100m背泳 個人第4位 男子200m背泳 個人第2位,3位 女子100m平泳ぎ 個人第4位 女子200m個人メドレー 第7位 女子400mフリーリレー 第4位 |
10月 | 国民体育大会 男子3名出場、 女子3名出場 |
2012年度 (平成24) 活動実績
5月 | 近畿私立高等学校総合体育大会 出場 |
---|---|
6月 | 大阪府高校総合体育大会 出場 |
8月 | 大阪府高校対校選手権 出場 |
9月 | 大阪高校新人水泳競技大会 出場 |
2011年度 (平成23) 活動実績
5月 | 近畿私立高等学校総合体育大会 50m自由形 第3位 100m自由形 第3位 100mバタフライ 第7位 |
---|---|
6月 | 大阪府選手権 50m自由形(15歳以上) 優勝 |
6月 | 大阪府高校総合体育大会 50m自由形 第3位 100m自由形 第5位 |
8月 | 日本高等学校選手権(インターハイ) 50m自由形 第45位 |
8月 | 大阪府高校対校選手権 50m自由形 第3位 50mバタフライ 第6位 100mバタフライ 第7位 |
2010年度 (平成22) 活動実績
5月 | 近畿中高私学大会 出場 |
---|---|
6月 | 大阪高校総合体育大会 出場 |
8月 | 大阪対校選手権水泳競技大会 出場 大阪私学高校水泳競技大会 出場 |
9月 | 大阪高校新人水泳競技大会 出場 |
2009年度 (平成21) 活動実績
5月 | 近畿中高私学大会 100m背泳ぎ6位 200m背泳ぎ6位 50m自由形 4位 100m自由形5位 100mバタフライ3位 400mメドレーリレー8位 |
---|---|
6月 | 大阪高校総合体育大会 400mリレー8位 |
7月 | 近畿高校選手権大会(インターハイ予選 100m背泳ぎ インターハイ制限タイム突破 |
8月 | インターハイ(新潟) 100m背泳ぎ 出場 大阪対校選手権水泳競技大会 50m背泳ぎ2位 100m平泳ぎ3位 50m自由形 2位 100m自由形3位 400mリレー6位 400mメドレーリレー7位 大阪私学高校水泳競技大会 200m自由形4位 100m背泳ぎ4位 200m背泳ぎ6位 200m個人メドレー7位 200mメドレーリレー4位 200mリレー5位 全国ジュニアオリンピック 100m背泳ぎ 出場 |
9月 | 大阪高校新人水泳競技大会 100m自由形2位 |
活動内容は、主に水中での練習と陸上での練習をしています。
昨年は一年生からインターハイに出場し、活躍してくれた選手もいます。
もっと速くなりたい!記録をのばしたいという方!大歓迎です!
また、未経験者でもマネージャーとして選手をサポートしてみませんか?
入部待ってます!!