弓道部
メッセージ
活動場所・時間
- 【場所】
- 清心館 弓道場 短大北条校舎
- 【時間】
- 平日 16時~
休日 9時~
活動実績
2018年度 (平成30) 活動実績
5月 | インターハイ大阪府予選 参加 |
---|---|
9月 | 大阪私学大会 3位 |
9月 | 大阪高等学校総合体育大会 3位 |
11月 | 全国選抜大会大阪府予選 参加 |
12月 | 全国私学弓道大会 参加 |
3月 | 大阪城弓道場杯 優勝 |
合宿 | 春期(3月)・夏期(8月)に合宿を実施 |
その他 | 全員が初心者からのスタートです。 |
2014年度 (平成26) 活動実績
4月 | 大阪私学総合体育大会 個人準優勝 |
---|---|
5月 | インターハイ予選 個人 6位 |
6月 | インターハイ決定戦 個人、団体 参加 |
8月 | 大阪高等学校体育大会 個人、団体 参加 |
11月 | 新人戦件選抜大会 個人5位 |
11月 | 近畿高校弓道選抜大会 個人参加 |
3月 | 全国私学高等学校弓道大会 団体8位 |
2013年度 (平成25) 活動実績
5月 | インターハイ予選 参加 |
---|---|
6月 | インターハイ決定戦 参加 |
7月 | 大阪私学総合体育大会 団体4位 個人5位 |
8月 | 国民体育大会近畿ブロック大会 団体3位 |
8月 | 大阪高校総合体育大会 ブロック大会 団体優勝 個人5位 |
9月 | 大阪高校総合体育大会 個人優勝 |
11月 | 近畿大会 団体、個人出場 予選通過 全国選抜大会 ブロック大会 団体準優勝 個人優勝、2位 |
3月 | 全国私学高等学校弓道大会 出場 |
2012年度 (平成24) 活動実績
5月 | インターハイ予選 参加 |
---|---|
6月 | インターハイ決定戦 参加 |
7月 | 大阪私学総合体育大会 団体4位 個人5位 |
8月 | 大阪高校総合体育大会 ブロック大会 団体優勝 個人5位 |
9月 | 近畿大会大阪予選 団体準優勝、個人2位(近畿大会出場) |
11月 | 近畿大会 団体、個人出場 予選通過 全国選抜大会 ブロック大会 団体準優勝 個人2・4・5位 全国選抜大会大阪予選 団体3位(近畿選抜大会出場決定) |
2011年度 (平成23) 活動実績
5月 | インターハイ予選 参加 |
---|---|
6月 | インターハイ決定戦 参加 |
7月 | 大阪私学総合体育大会 個人2・4・6位 |
8月 | 大阪高校総合体育大会 ブロック大会 団体優勝 個人準優勝、3位 |
9月 | 近畿大会大阪予選 個人6位(近畿大会出場) |
11月 | 近畿大会 個人戦1名出場 予選通過 全国選抜大会 ブロック大会 団体優勝、3位 個人1・2・4位 全国選抜大会大阪予選 団体3位(近畿選抜大会出場決定) |
2010年度 (平成22) 活動実績
5月 | インターハイ予選 参加 |
---|---|
6月 | インターハイ予選(決定戦) 団体3位 |
7月 | 大阪私学総合体育大会 参加 |
8月 | 大阪高校総合体育大会 ブロック大会 団体3位 個人 6位 |
9月 | 大阪高校総合体育大会 個人 参加 近畿大会大阪府予選 団体 2位 |
11月 | 第65回近畿大会 団体 出場 全国選抜大会大阪府個人予選 出場 全国選抜大会大阪府団体予選 出場 |
これまでにインターハイ・国体・全国の選抜出場・近畿大会優勝などの戦績をあげています。
弓道場は大阪でも数少ない公式試合のできる『清心館』と名付けられた立派なものです。
中学でのクラブがほとんどありませんので、全員初心者で頑張っています。
弓道部に入部して、集中力が高まり、成績もあがりました。そして、行儀も良くなりました。
はかま姿に身を引き締めて、精神を統一し、的に向かい的中したときの喜びは何ものにも代えがたいものです。
私たちと一緒に弓道をやりましょう。